| 1 x de R$1.481,91 sem juros | Total R$1.481,91 | |
| 2 x de R$740,96 sem juros | Total R$1.481,91 | |
| 3 x de R$493,97 sem juros | Total R$1.481,91 | |
| 4 x de R$370,48 sem juros | Total R$1.481,91 | |
| 5 x de R$296,38 sem juros | Total R$1.481,91 | |
| 6 x de R$282,35 | Total R$1.694,12 | |
| 7 x de R$247,10 | Total R$1.729,69 | |
| 8 x de R$216,23 | Total R$1.729,83 | |
| 9 x de R$197,08 | Total R$1.773,70 | |
| 10 x de R$178,79 | Total R$1.787,92 | |
| 11 x de R$162,55 | Total R$1.788,07 | |
| 12 x de R$150,80 | Total R$1.809,56 |
Marca do produto: Electrolux. Voltagem: 110 volts. Capacidade: 260 litros.
Product Overview
Product Features
Product Information
| Nome da marca | Electrolux |
| Informações do modelo | 2282DBA106 |
| Certificação | Não aplicável |
| Dimensões do produto | 57 x 63 x 164 cm; 45,5 quilogramas |
| Eficiência | A+ |
| Capacidade | 260 Litros |
| Consumo anual de energia | 500 Kilowatt Hours Per Year |
| Espaço para legumes e verduras | 260 Litros |
| Capacidade do freezer | 260 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Número da Peça | DC35A |
| Configuração básica | Congelador top |
| Características especiais | Congelador separado |
| Cor | Branca |
| Voltagem | 110 Volts |
| Gavetas | 1 |
| Descongelar | Automático |
| Dobradiças da porta | Direita |
| Estantes | 3 |
| Tipo de material | Aço inoxidável |
| Componentes incluídos | 01 Geladeira e 01 manual do usuário |
| Baterias inclusas? | Não |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| Peso | 45,5 Quilogramas |
| Garantia do fabricante | 12 |
| Fabricante | Electrolux |
| Número do modelo | 2282DBA106 |
| ASIN | B07K29F3SB |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos | |
| Disponível para compra desde | 1 julho 2017 |
