| 1 x de R$2.596,62 sem juros | Total R$2.596,62 | |
| 2 x de R$1.298,31 sem juros | Total R$2.596,62 | |
| 3 x de R$865,54 sem juros | Total R$2.596,62 | |
| 4 x de R$649,16 sem juros | Total R$2.596,62 | |
| 5 x de R$519,32 sem juros | Total R$2.596,62 | |
| 6 x de R$494,74 | Total R$2.968,46 | |
| 7 x de R$432,97 | Total R$3.030,77 | |
| 8 x de R$378,88 | Total R$3.031,03 | |
| 9 x de R$345,32 | Total R$3.107,89 | |
| 10 x de R$313,28 | Total R$3.132,82 | |
| 11 x de R$284,83 | Total R$3.133,08 | |
| 12 x de R$264,23 | Total R$3.170,73 |
Product Overview
Product Features
Product Information
| Nome da marca | Panasonic |
| Informações do modelo | NR-BT41PD1XB |
| Certificação | Não aplicável |
| Dimensões do produto | 64 x 64 x 186 cm; 59 quilogramas |
| Eficiência | A+++ |
| Capacidade | 387 Litros |
| Consumo anual de energia | 375 Kilowatt Hours Per Year |
| Espaço para legumes e verduras | 292 Litros |
| Capacidade do freezer | 95 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Número da Peça | NR-BT41PD1XB |
| Configuração básica | Congelador top |
| Cor | Cinza |
| Voltagem | 220 Volts |
| Gavetas | 1 |
| Descongelar | Sem gelo |
| Dobradiças da porta | Direita |
| Estantes | 7 |
| Componentes incluídos | 1 refrigerador |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| Peso | 59 Quilogramas |
| Fabricante | Panasonic |
| Número do modelo | NR-BT41PD1XB |
| ASIN | B09XN6Z8CW |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos | |
| Disponível para compra desde | 4 abril 2022 |
