| 1 x de R$1.364,22 sem juros | Total R$1.364,22 | |
| 2 x de R$682,11 sem juros | Total R$1.364,22 | |
| 3 x de R$454,74 sem juros | Total R$1.364,22 | |
| 4 x de R$341,06 sem juros | Total R$1.364,22 | |
| 5 x de R$272,84 sem juros | Total R$1.364,22 | |
| 6 x de R$259,93 | Total R$1.559,58 | |
| 7 x de R$227,47 | Total R$1.592,32 | |
| 8 x de R$199,06 | Total R$1.592,45 | |
| 9 x de R$181,43 | Total R$1.632,83 | |
| 10 x de R$164,59 | Total R$1.645,93 | |
| 11 x de R$149,64 | Total R$1.646,07 | |
| 12 x de R$138,82 | Total R$1.665,85 |
Marca do produto: Electrolux. Voltagem: 110 volts. Capacidade: 240 litros.
Product Overview
Product Features
Product Information
| Nome da marca | Electrolux |
| Informações do modelo | RE31 |
| Certificação | Não aplicável |
| Dimensões do produto | 75 x 57 x 143 cm; 40 quilogramas |
| Eficiência | A+ |
| Capacidade | 240 Litros |
| Consumo anual de energia | 500 Kilowatt Hours Per Year |
| Espaço para legumes e verduras | 240 Litros |
| Capacidade do freezer | 240 Litros |
| Tipo de instalação | Independente |
| Número da Peça | RE31 |
| Configuração básica | Congelador top |
| Características especiais | Descongelação automática |
| Cor | branco |
| Voltagem | 110 |
| Gavetas | 1 |
| Descongelar | Automático |
| Dobradiças da porta | Direita |
| Estantes | 3 |
| Especificação atendidas | Energy Star |
| Componentes incluídos | Refrigerador 240L 1 Porta Classe A 110 Volts |
| Baterias inclusas? | Não |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| Peso | 40 Quilogramas |
| Garantia do fabricante | 12 |
| Fabricante | Electrolux |
| Número do modelo | RE31 |
| ASIN | B076BDR1P7 |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos | |
| Disponível para compra desde | 28 agosto 2018 |
