| 1 x de R$1.407,16 sem juros | Total R$1.407,16 | |
| 2 x de R$703,58 sem juros | Total R$1.407,16 | |
| 3 x de R$469,05 sem juros | Total R$1.407,16 | |
| 4 x de R$351,79 sem juros | Total R$1.407,16 | |
| 5 x de R$281,43 sem juros | Total R$1.407,16 | |
| 6 x de R$268,11 | Total R$1.608,67 | |
| 7 x de R$234,63 | Total R$1.642,44 | |
| 8 x de R$205,32 | Total R$1.642,58 | |
| 9 x de R$187,14 | Total R$1.684,23 | |
| 10 x de R$169,77 | Total R$1.697,74 | |
| 11 x de R$154,35 | Total R$1.697,88 | |
| 12 x de R$143,19 | Total R$1.718,28 |
Product Overview
Product Features
Product Information
| Marca | Samsung |
| Fabricante | SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA |
| Modelo | QEF1 |
| Certificação | Não aplicavél |
| Ano | 2025 |
| Tipo Do Produto | Eletrônicos |
| Interface do hardware | Bluetooth, HDMI |
| Resolução | 4K |
| Características especiais | QLED, Quantum HDR, AI upscaling |
| Peças para montagem | Controle remoto |
| Número de unidades | 1 |
| Tecnologia da tela | QLED 4K |
| Tamanho da tela | 43 Polegadas |
| Tela ou mostrador | 4K |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Resolução | 4K (3,840 x 2,160) |
| Voltagem | 110,22 Volts |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A |
| Tipo de fonte de energia | Energia elétrica |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Tecnologia de conexão | Bluetooth, HDMI, Wi-fi |
| Cor | Preto |
| Cor correspondente | Preto |
| Conexões | HDMI Bluetooth |
| Garantia do fabricante | 12 meses |
| Peso do produto | 10,3 Kilograms |
| Número do modelo | QEF1 |
| Dimensões do produto | 109,7 x 109,7 x 65 cm; 10,3 quilogramas |
| ASIN | B0F71KZ6NB |
| Disponível para compra desde | 30 abril 2025 |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos |
