| 1 x de R$958,62 sem juros | Total R$958,62 | |
| 2 x de R$479,31 sem juros | Total R$958,62 | |
| 3 x de R$319,54 sem juros | Total R$958,62 | |
| 4 x de R$239,66 sem juros | Total R$958,62 | |
| 5 x de R$191,72 sem juros | Total R$958,62 | |
| 6 x de R$182,65 | Total R$1.095,89 | |
| 7 x de R$159,84 | Total R$1.118,90 | |
| 8 x de R$139,87 | Total R$1.119,00 | |
| 9 x de R$127,49 | Total R$1.147,37 | |
| 10 x de R$115,66 | Total R$1.156,58 | |
| 11 x de R$105,15 | Total R$1.156,67 | |
| 12 x de R$97,55 | Total R$1.170,57 |
SEMP SMART FHD 43“ S42 GOOGLE TV com Wi-Fi e Bluetooth integrados, HDR10, Dolby Audio, e HDMI
Product Overview
Product Features
Product Information
| Marca | Semp |
| Fabricante | SEMP |
| Certificação | 01104-25-10435 |
| Ano | 2026 |
| Tipo Do Produto | Eletrônicos |
| Sistema operacional | Android |
| Interface do hardware | Bluetooth, HDMI, USB |
| Resolução | 1080i |
| Características especiais | HDR10, Dolby Audio, Google TV |
| Peças para montagem | 01 Televisor 43", 01 Controle Remoto, 1 Cabo Adaptador P2/RCA |
| Número de unidades | 1 |
| Tecnologia da tela | FHD, FHD |
| Tamanho da tela | 43 |
| Tela ou mostrador | VA |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Diagonal da tela | 16:9 |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Entrada de áudio compatível com o produto | Dolby Audio, Bluetooth |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | 100% |
| Tipo de fonte de energia | Energia elétrica |
| Funciona com baterias | Não |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Tecnologia de conexão | HDMI, USB, Wi-fi |
| Conexões | HDMI Wi-fi |
| Garantia do fabricante | 1 |
| Peso do produto | 6,5 Kilograms |
| Dimensões do produto | 55,5 x 95,5 x 8 cm; 6,5 quilogramas |
| Dimensões do pacote | 99.2 x 61.8 x 10.2 centímetros |
| ASIN | B0FSF5FKPC |
| Disponível para compra desde | 24 setembro 2025 |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos |
