| 1 x de R$2.510,89 sem juros | Total R$2.510,89 | |
| 2 x de R$1.255,45 sem juros | Total R$2.510,89 | |
| 3 x de R$836,96 sem juros | Total R$2.510,89 | |
| 4 x de R$627,72 sem juros | Total R$2.510,89 | |
| 5 x de R$502,18 sem juros | Total R$2.510,89 | |
| 6 x de R$478,41 | Total R$2.870,45 | |
| 7 x de R$418,67 | Total R$2.930,71 | |
| 8 x de R$366,37 | Total R$2.930,96 | |
| 9 x de R$333,92 | Total R$3.005,28 | |
| 10 x de R$302,94 | Total R$3.029,39 | |
| 11 x de R$275,42 | Total R$3.029,64 | |
| 12 x de R$255,50 | Total R$3.066,05 |
Smart TV 4K 50" LG QNED 50QNED70 Processador α7 AI Ger8 4K Super Upscaling Google Cast Alexa Integrado Controle AI Smart Magic WebOS 25
Product Overview
Product Features
Product Information
| Marca | LG |
| Fabricante | LG |
| Certificação | 09460-24-01925 |
| Ano | 2025 |
| Tipo Do Produto | Eletrônicos |
| Interface do hardware | HDMI |
| Resolução | 4K |
| Características especiais | Processador α7 AI, Google Cast, Alexa Integrado, WebOS 25 |
| Peças para montagem | Controle remoto |
| Número de unidades | 1 |
| Tecnologia da tela | QNED |
| Tamanho da tela | 50 |
| Tela ou mostrador | A+ |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Diagonal da tela | 16:9 |
| Resolução | 3840 x 2160 |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
| Tipo de fonte de energia | Energia elétrica |
| Funciona com baterias | Não |
| Taxa de atualização | 60 |
| Tecnologia de conexão | HDMI |
| Conexões | HDMI |
| Garantia do fabricante | 1 Ano com o Fabricante |
| Peso do produto | 11,9 Kilograms |
| Dimensões do produto | 6,8 x 112,2 x 65,4 cm; 11,9 quilogramas |
| Dimensões do pacote | 121.5 x 76 x 14.2 centímetros |
| ASIN | B0FQQFWCL3 |
| Disponível para compra desde | 11 setembro 2025 |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos |
