| 1 x de R$1.619,78 sem juros | Total R$1.619,78 | |
| 2 x de R$809,89 sem juros | Total R$1.619,78 | |
| 3 x de R$539,93 sem juros | Total R$1.619,78 | |
| 4 x de R$404,95 sem juros | Total R$1.619,78 | |
| 5 x de R$323,96 sem juros | Total R$1.619,78 | |
| 6 x de R$308,62 | Total R$1.851,73 | |
| 7 x de R$270,09 | Total R$1.890,61 | |
| 8 x de R$236,35 | Total R$1.890,77 | |
| 9 x de R$215,41 | Total R$1.938,71 | |
| 10 x de R$195,43 | Total R$1.954,26 | |
| 11 x de R$177,68 | Total R$1.954,43 | |
| 12 x de R$164,83 | Total R$1.977,91 |
Smart TV 4K 50" LG UHD 50UT8000 Processador α5 Ger7 AI Alexa/Chromecast integrado Otimizador de Jogos webOS 24 compatível com Controle Smart Magic
Product Overview
Product Features
Product Information
| Marca | LG |
| Fabricante | LG |
| Modelo | 50UT8000 |
| Certificação | Não aplicável |
| Ano | 2024 |
| Número da peça | 50UT8000 |
| Tipo Do Produto | Eletrônicos |
| Interface do hardware | HDMI |
| Resolução | 4K |
| Peças para montagem | Cabo de alimentação |
| Número de unidades | 3 |
| Tecnologia da tela | OLED |
| Tamanho da tela | 50 |
| Tela ou mostrador | 4K UHD |
| Proporção da tela | 16:9 |
| Diagonal da tela | 16:9 |
| Resolução | 3840 x 2160 |
| Tipo de fonte de energia | AC/DC |
| Funciona com baterias | Não |
| Taxa de atualização | 60 |
| Tecnologia de conexão | Wi-fi |
| Conexões | Wi-fi Wi-fi |
| Garantia do fabricante | 1 ano |
| Peso do produto | 14,6 Kilograms |
| Número do modelo | 50UT8000 |
| Dimensões do produto | 23,1 x 112,1 x 71,3 cm; 14,6 quilogramas |
| Dimensões do pacote | 121.5 x 77.5 x 15.2 centímetros |
| ASIN | B0F1NJJWSB |
| Disponível para compra desde | 17 março 2025 |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos |
