| 1 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 2 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 3 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 4 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 5 x de R$0,00 sem juros | Total R$0,00 | |
| 6 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 7 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 8 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 9 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 10 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 11 x de R$0,00 | Total R$0,00 | |
| 12 x de R$0,00 | Total R$0,00 |
Product Overview
Product Features
Product Information
| Marca | TOSHIBA |
| Fabricante | Toshiba |
| Modelo | TB059E |
| Nome do modelo | Smart TV |
| Certificação | Não aplicável |
| Ano | 2024 |
| Número da peça | TB059E |
| Tipo Do Produto | Eletrônicos |
| Interface do hardware | HDMI |
| Resolução | QLED |
| Peças para montagem | Smart TV QLED 50 4K Toshiba |
| Número de unidades | 1 |
| Tecnologia da tela | Qled |
| Tamanho da tela | 50 Polegadas |
| Tela ou mostrador | QLED |
| Proporção da tela | 16:10 |
| Taxa de contraste | 4000:1 |
| Diagonal da tela | 16:9 |
| Resolução | QLED |
| Entrada de áudio compatível com o produto | Entrada óptica |
| Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+ |
| Tipo de fonte de energia | Energia elétrica |
| Funciona com baterias | Não |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Total de entradas USB | 2 |
| Tecnologia de conexão | HDMI |
| Cor | Preto |
| Cor correspondente | Preto |
| Conexões | HDMI Wi-fi |
| Garantia do fabricante | 1 ano com o fabricante |
| Peso do produto | 13,5 Kilograms |
| Número do modelo | TB059E |
| Dimensões do produto | 111,9 x 65,3 x 7,9 cm; 13,5 quilogramas |
| Dimensões do pacote | 111.9 x 65.3 x 7.9 centímetros |
| ASIN | B0DZD5KJXG |
| Disponível para compra desde | 5 março 2025 |
| Avaliações de clientes | |
| Ranking dos mais vendidos |
